前橋市鶴光路町土地
[価格]
1,700万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 | 土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
前橋市鶴光路町 | 1前橋南部/下川淵小学校 | 所有権 | 440.98m² 12.74万円 |
即時 |
物件番号 | 2445 | ||
---|---|---|---|
建ぺい率1 | 70% | 学区 | 下川淵小学校 280m 第七中学校 880m |
地目 | 宅地 | 容積率 | 200% |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 無指定 |
現況 | 上物有 | ||
借地料 | - | 建築条件 | 条件無 |
諸費用(全て) | 開発許可 - 登記費用 - 契約書貼付印紙代 10,000円 不動産仲介手数料 627,000円 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
接道(全て) | 東 4m(幅員) 公道 4m(接面) | 私道面積 | - |
特色 | プロパンガス、浄化槽、公営水道、建築条件なし、建物解体更地渡し、100坪以上、電気、農地転用許可要す | セットバック | |
取引条件有効期限 | 2024年10月20日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|