価格 | 230万円 |
坪単価 | 2.36万円 |
所在地 | |
学区 | 大胡東小学校 360m/大胡中学校 690m |
種目 | 売地 |
土地面積(坪) | 97.37坪 |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | |
用途地域1 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
引渡時期 | 相談 |
建築条件 | |
接道(全て) | 北東 北西 南東 |
セットバック | |
特色 | 角地、公営水道、集中浄化槽、プロパンガス、建築条件なし、南道路 |
情報更新日 | 2021年03月05日 |
次回更新予定日 | 2021年03月08日 |
物件価格 | 230万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
前橋市大胡町土地 前橋市大胡東小学校まで徒歩5分(360m)♪ 前橋市大胡中学校まで徒歩9分(690m)♪ 前橋市大胡支所まで686m☆ ショッピングセンターアイムまで881m☆ 北側道路部分に計画道路予定有 敷地面積97坪 ☆3方向道路☆ 建築条件なし