| 価格 | 900万円 |
| 坪単価 | 9.56万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 下川淵小学校 1,300m/第七中学校 2,150m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積(坪) | 94.07坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 接道(全て) | 東 4.7m(幅員) 公道 14.5m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、農振除外申請要す、開発許可要す、農地転用許可要す |
| 情報更新日 | 2025年12月15日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月17日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月22日 |
| 物件価格 | 900万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
前橋市亀里町土地 :前橋市立下川淵小学校まで徒歩17分(1300m) :前橋市立第七中学校まで徒歩27分(2150m) :市立下川淵保育所まで1420m :しょうび第二幼稚園まで1920m :すえまる内科まで1930m :ツルヤ前橋南まで430m :ベイシア前橋みなみモール店まで2080m :コストコ前橋まで1470m :前橋南ICまで車で約9分 ※農振除外申請が必要になり期間が申請から約1年半ほど必要になります。前橋市の申請月は4月と9月の年2回となります。ハザードマップ0.5m~3.0m未満区域