
| 価格 | 380万円 |
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 上川淵小学校 1,530m/明桜中学校 2,650m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積(坪) | 126.44坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 接道(全て) | 西 県道 10.3m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、浄化槽、プロパンガス、農振除外申請要す、農地転用許可要す、開発許可要す、100坪以上、公営水道 |
| 情報更新日 | 2025年12月05日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月08日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月12日 |
| 物件価格 | 380万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
前橋市上佐鳥町土地 :前橋市立上川淵小学校まで徒歩20分(1530m) :前橋市立明桜中学校まで徒歩34分(2650m) :市立上川淵保育所まで1470m :県立前橋南高校まで450m :日赤病院まで3300m ※農振除外申請が必要な土地です。店舗併用住宅・店舗のみ建築申請は要相談です。 一般住宅建築不可となります。