| 価格 | 450万円 |
| 坪単価 | 3.19万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 駒形小学校 2,480m/木瀬中学校 3,330m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積(坪) | 140.8坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 接道(全て) | 北 4.5m(幅員) 公道 5.12m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、プロパンガス、開発許可要す、北道路、浄化槽、100坪以上 |
| 情報更新日 | 2025年12月05日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月08日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月12日 |
| 物件価格 | 450万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
前橋市下増田町土地 〇前橋市立駒形小学校まで徒歩28分(2230m) 〇前橋市立木瀬中学校まで徒歩42分(3330m) 〇共愛学園小学校まで徒歩28分(2200m) 〇共愛こども園まで2600m 〇ガーデン前橋まで3200m 〇駒形インターまで車で約6分 ※開発許可(34条11号)申請が必要な土地です。 ハザードマップ0.5m~3.0m未満区域