| 価格 | 800万円 |
| 坪単価 | 12.18万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 大胡小学校 570m/大胡中学校 710m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積(坪) | 65.66坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 接道(全て) | 北 5m(幅員) 位置指定道路 位置指定有 12.27m(接面) 西 4.2m(幅員) 公道 14.7m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 北道路、角地、建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス |
| 情報更新日 | 2025年10月31日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月07日 |
| 物件価格 | 800万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
前橋市大胡町 土地分譲地A区画 :前橋市立大胡小学校まで徒歩8分(570m) :前橋市立大胡中学校まで徒歩9分(710m) :大胡第一保育園まで550m :アイム大胡ショッピングセンターまで330m :マクドナルド大胡バイパス店まで400m 売主にて※造成工事後の引き渡しとなります! ハザードマップ0.5m~3.0m未満区域