| 価格 | 1,060万円 |
| 坪単価 | 8.02万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 下川淵小学校 1,230m/第七中学校 1,080m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積(坪) | 132.03坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 接道(全て) | 東 5.4m(幅員) 公道 4.01m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス、100坪以上、農振除外申請要す、開発許可要す、農地転用許可要す |
| 情報更新日 | 2025年12月05日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月08日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月12日 |
| 物件価格 | 1,060万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
前橋市力丸町 :前橋市立下川淵小学校まで徒歩17分(1230m) :前橋市立第七中学校まで徒歩14分(1080m) :市立下川淵保育所まで1620 :しょうび第二幼稚園まで1930m :うめだ内科クリニックまで450m :パワーモール前橋みなみ・ベイシア前橋みなみモール店まで1470m :コストコ前橋倉庫店まで1070m :IKEA前橋・UNIQLOまで1480m :前橋南インターまで670m ※農振除外申請・農地転用・開発許可申請が必要な土地です。ハザードマップ0.5m~3.0m未満区域です。