
| 価格 | 960万円 |
| 坪単価 | 14.01万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 下川淵小学校 1,100m/第七中学校 1,100m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積(坪) | 68.47坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 接道(全て) | 南 5m(幅員) 公道 18.7m(接面) 東 6.5m(幅員) 公道 9.7m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス、開発許可要す、南道路 |
| 情報更新日 | 2025年10月31日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月04日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月07日 |
| 物件価格 | 960万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
前橋市鶴光路町土地 1号地 :前橋市立下川淵小学校まで徒歩11分(1100m) :前橋市立第七中学校まで徒歩11分(1100m) :私立下川淵保育所まで860m :しょうび第二幼稚園まで1400m :うめだ内科クリニックまで180m :パワーモール前橋みなみまで830m :IKEA前橋まで1200m :ミニストップ前橋鶴光路町店まで600m ※線引き前宅地!43条許可申請要。 面積増減の相談可能です。 ハザードマップ3.0m未満区域!平家住宅の建築も可能です。前面道路に水道管が埋設されております。