| 価格 | 686万円 |
| 坪単価 | 3.99万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 下川淵小学校 2,800m/第七中学校 3,300m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積(坪) | 171.51坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 建築条件 | |
| 接道(全て) | 西 4m(幅員) 公道 |
| セットバック | |
| 特色 | プロパンガス、建築条件なし、電気、公営水道、公共本下水、100坪以上 |
| 情報更新日 | 2025年12月05日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月08日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月12日 |
| 物件価格 | 686万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
前橋市公田町土地 前橋市立下川淵小学校まで徒歩35分(2800m)♪ 前橋市立第七中学校まで徒歩42分(3300m)♪ しみずスーパー(亀里店)まで2630m☆ 前橋南モールまで車で約5分☆ 敷地面積171坪☆ ※ハザードマップ5.0m~10未満区域です!