|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市横手町 | 376.82m2 ( 113.98坪 ) | 4.38万円 | 相談 | 所有権 |
前橋市横手町土地 A号地 前橋市立下川淵小学校まで徒歩17分(1350m) 前橋市立第七中学校まで徒歩29分(2300m) しょうび第二幼稚園まで1520m 市立下川淵保育所まで1500m 鶴光路郵便局まで1500m ベイシアパワーモール前橋みなみ店まで2100m 前橋南インターまで2250m 建築条件なし! 除外申請要す
物件番号 | Bt2653 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校区 | 小学校区:下川淵小学校 1350m 中学校区:第七中学校 2300m |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 公道 4m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、農振除外申請要す、開発許可要す、農地転用許可要す、100坪以上、南道路 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- つるかめ不動産株式会社
- TEL:027-212-7004
- FAX:027-212-7005
