|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市樋越町 | 240.42m2 ( 72.72坪 ) | 7.1万円 | 相談 | 所有権 |
前橋市樋越町土地 前橋市大胡東小学校まで徒歩10分 前橋市大胡中学校まで徒歩22分 敷地面積72坪 ☆建築条件なし☆
物件番号 | Bt461 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校区 | 小学校区:大胡東小学校 800m 中学校区:大胡中学校 1740m |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 16.83m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公共本下水、プロパンガス、公営水道、建築条件なし、電気 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- つるかめ不動産株式会社
- TEL:027-212-7004
- FAX:027-212-7005
