|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市鶴光路町 | 337.23m2 ( 102.01坪 ) | 10万円 | 相談 | 所有権 |
前橋市鶴光路町 土地 前橋市南ICまで車で約5分♪ 前橋市下川淵小学校まで徒歩12分(900m)♪ 前橋市第七中学校まで徒歩13分(1000m)♪ 建築条件なしヽ(^o^)丿 前橋南モールまですぐ近く(*^。^*) 敷地面積102坪☆
物件番号 | Bt23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校区 | 小学校区:下川淵小学校 900m 中学校区:第七中学校 1000m |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
接道 | 西 8m(幅員) 公道 4m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 側溝、プロパンガス、集中浄化槽、建築条件なし、電気、公営水道、100坪以上、開発許可要す | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- つるかめ不動産株式会社
- TEL:027-212-7004
- FAX:027-212-7005
