|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市上増田町 | 392.44m2 ( 118.71坪 ) | 3.36万円 | 相談 | 所有権 |
前橋市上増田町土地 A区画 :前橋市立笂井小学校まで徒歩28分(2200m) :共愛学園小学校まで徒歩19分1465m :前橋市立木瀬中学校まで徒歩38分(3000m) :共愛学園中学・高等学校まで徒歩22分(1720m) :善衆会病院まで2930m ※農振除外不要・一部宅地!アパート建築可能!農地転用・開発許可要! 解体更地渡し!
物件番号 | Bt2824 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校区 | 小学校区:笂井小学校 2200m 中学校区:木瀬中学校 3000m |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
接道 | 北 7.7m(幅員) 公道 南 5.7m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、農業集落排水、プロパンガス、農振除外申請不要、開発許可要す、農地転用許可要す、建物解体更地渡し | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- つるかめ不動産株式会社
- TEL:027-212-7004
- FAX:027-212-7005
